
La Fardaille
La centrale solaire, d’une puissance de 9 kWc, est implantée sur le toit d’un bâtiment d’élevage situé à la Fardaille à Saint Julien Labrousse. Elle a été raccordée au réseau le 5 février 2016.
Caractéristiques :
Surface solaire en toiture (M2) | 62 |
Orientation de la toiture | Sud-Ouest |
Panneaux solaires | 36 panneaux Photowatt PW2450 – 250 Wc |
onduleurs | 1 onduleur CEFEM 9 kW TRI TOP |
Coût total du projet (€) | 26 888 |
Prix d’achat de l’électricité (€ par kWh) | 0,2738 |
Prévisionnel de production annuelle (kWh) | 9 900 |
A noter, un surcoût de raccordement Enedis en raison d’un renouvellement du réseau électrique pour le projet, d’un montant de 4 911 € HT.
Bail notarié de dix ans renouvelable une fois dix ans par tacite reconduction avec l’exploitant agricole, propriétaire du bâtiment.
Production (en kWh à la date anniversaire du contrat d’achat) :
2017 | 10 481 | 2021 | 7 954 |
2018 | 9 403 |
2022 | 8 453 |
2019 | 9 686 | 2023 | |
2020 | 9 716 |
2024 |